
4.88 in 2.97 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | Advanced Photo System type-C | DX |
Processeur | Expeed 4 | EXPEED 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 25600 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Modes de balance des blancs |
|
|
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo | Vif |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F | Nikon F |
Ouverture minimale | 22 | 5.6 |
Ouverture maximale | 2.8 | 5.6 |
Réglage de la mise au point | Auto | Auto |
Réglage de la luminosité | Oui | Oui |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Sélection des points de mise au point automatique (AF) | Auto |
|
Faisceau d'assistance pour la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 11 | 11 |
Diamètre du filtre | 52.0 mm | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.0 in |
Technologie d'écran | LCD | LCD TFT |
Écran tactile | Non | Non |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Pentamirror |
Grossissement du viseur | 0.85 x | 0.85 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | -1.7 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Soulagement des yeux | 18.0 mm | 18.0 mm |
Écran rabattable | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue | Scène | Auto |
Type d'obturateur de la caméra | Électronique | Électronique |
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Modes scène |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | Full HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
| MOV |
Lecture de la caméra |
|
|
Fréquence d'images Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Enregistrement vocal | Oui | Oui |
Système audio | Mono | Mono |
Formats de fichiers audio pris en charge | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Couleur du produit |
| Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 460.0 g | 365.0 g |
Largeur | 124.0 mm | 124.0 mm |
la taille | 75.5 mm | 97.0 mm |
Profondeur | 98.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
Système de fichiers de la caméra | RAW |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation |
|
|
Autonomie de la batterie (CIPA) | 700 | 1550 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | Non | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Non |
Bluetooth | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Non | Non |
Calendrier | Oui | Oui |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |
Langues d'affichage à l'écran (OSD) |
|
|
Modes d'édition d'image |
| Surgir |