Ajouter des produits










4.88 in 3.82 in ![]() | 5.33 in 4.09 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | DX | DX |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 25600 | 51200 |
Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 px | 5568 x 3712 px |
Modes de balance des blancs |
|
|
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F | Nikon F |
Ouverture minimale | 5.6 | 2.8 |
Ouverture maximale | 5.6 | 2.8 |
Réglage de la mise au point | Auto | Auto / Manuel |
Réglage de la luminosité | Oui | Oui |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 11 | 51 |
Diamètre du filtre | 55.0 mm | 67.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.2 in |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD |
Écran tactile | Non | Oui |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Pentamirror | Optique |
Grossissement du viseur | 0.85 x | 0.94 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | -1.7 - 0.5 | -2 - 1 |
Soulagement des yeux | 18.0 mm | 18.5 mm |
Écran rabattable | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue | Auto |
|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique |
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Modes scène |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | MOV |
|
Lecture de la caméra |
|
|
Fréquence d'images Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Système audio | Mono | Stéréo |
Formats de fichiers audio pris en charge | PCM |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 365.0 g | 640.0 g |
Largeur | 124.0 mm | 135.5 mm |
la taille | 97.0 mm | 104.0 mm |
Profondeur | 70.0 mm | 72.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation |
| Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 1550 | 950 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Non | Non |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |
Filetage de trépied | 2.54 cm | 2.54 cm |
Modes d'édition d'image | Surgir |
|