Ajouter des produits










5.49 in 4.06 in ![]() | 3.46 in 8.15 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | N / A |
Taille du capteur | 6.17 mm | N / A |
Détecteurs photo à capteur | 17.0 Mpx | N / A |
Pixels efficaces | 16.0 Mpx | 10.2 Mpx |
Rapport d'image w: h | 4:3 | N / A |
Résolution max |
|
|
Processeur | Expeed C2 | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
| N / A |
ISO minimum | 100 | 1600 |
ISO maximum | 6400 | N / A |
ISO maximum amélioré | 12800 | N / A |
Résolution d'image maximale |
| N / A |
Préréglages de balance des blancs | 5 | N / A |
Modes de balance des blancs |
| N / A |
Balance des blancs personnalisée | Oui | N / A |
Formats de fichier image pris en charge | JPG | JPEG |
Stabilisateur d'image | Oui | N / A |
Type de stabilisation d'image | Optique | N / A |
Format non compressé | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zoom optique | 83.0 x | 3.0 x |
Zoom numérique | 4.0 x | 5.0 x |
Ouverture minimale | 2.8 | 2.8 |
Ouverture maximale | 2.8 | 5.2 |
Distance focale équiv | 24 - 2000 | N / A |
Réglage de la mise au point | Auto / Manuel | N / A |
Autofocus | Suivi de la mise au point automatique | N / A |
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | N / A |
Plage de mise au point normale | 50.0 cm | N / A |
Plage de mise au point macro | 0.99 cm | N / A |
Stabilisateur d'image | Optique | Électronique |
Fil de filtre | Non | N / A |
Optique pliée | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 2.5 in |
LCD articulé | Oui | Non |
Technologie d'écran | LCD | N / A |
Points d'écran | 921000 | N / A |
Écran tactile | Non | N / A |
Champ de vision | 100.0 % | N / A |
Vue en direct | Oui | N / A |
Viseur | Électronique | N / A |
Couverture du viseur | 100.0 % | N / A |
Résolution du viseur | 921000.0 px | N / A |
Correction dioptrique | Oui | N / A |
Réglage dioptrique (DD) | 3 - 1 | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type d'obturateur de la caméra |
| N / A |
Vitesse d'obturation minimale | 15.0 s | N / A |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | N / A |
Priorité d'obturation | Oui | N / A |
Priorité d'ouverture | Oui | N / A |
Mode d'exposition manuel | Oui | N / A |
Compensation d'exposition plus | 2 | N / A |
Compensation d'exposition moins | -2 | N / A |
Étapes de l'indemnisation des frais | 1/3 | N / A |
Retard du retardateur |
| N / A |
Histogramme | Non | N / A |
Bracketing WB | Non | N / A |
Modes sujet / scène | Oui | N / A |
Flash intégré | Oui | Oui |
Portée du flash | 11.5 m | N / A |
Modes de flash |
| N / A |
Flash externe | Non | N / A |
Entraînement continu | 7.0 fps | N / A |
Modes scène |
| N / A |
Retardateur | Oui | N / A |
Modes de mesure |
| N / A |
Prise en charge 3D | Non | N / A |
Paramètres manuels | Oui | N / A |
Options du retardateur |
| N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale |
| N / A |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
| N / A |
Type HD | Full HD | N / A |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
| N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) |
| N / A |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 60.0 fps | 20.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 120.0 fps | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | Pont | Compact |
Couleur du produit | Noir |
|
Scellé à l'environnement | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 899.0 g | 114.0 g |
Largeur | 139.5 mm | 88.0 mm |
la taille | 103.2 mm | 207.0 mm |
Profondeur | 137.4 mm | 105.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Non |
Type de connecteur HDMI | Micro | N / A |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Port casque | Non | N / A |
Port microphone | Non | N / A |
Sans fil | Intégré | N / A |
Types de WiFi pris en charge |
| N / A |
Télécommande | Oui | N / A |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Oui | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Non |
Bluetooth | Non | N / A |
Sortie AV | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Oui | N / A |
GPS | Oui | Non |
Capteur d'orientation | Oui | N / A |
Certifié DLNA | Non | N / A |
Certifié Energy Star | Non | N / A |
Prise en charge des langues | Multi | N / A |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | N / A |
Modes d'édition d'image | Surgir | N / A |