Dodaj produkty










5.49 in 4.06 in ![]() | 3.46 in 8.15 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | b.d. |
Rozmiar czujnika | 6.17 mm | b.d. |
Fotodetektorowe czujniki | 17.0 Mpx | b.d. |
Efektywne piksele | 16.0 Mpx | 10.2 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 4:3 | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 3456 px | 3648 x 2736 px |
Edytor | Expeed C2 | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
| b.d. |
ISO minimum | 100 | 1600 |
ISO maks | 6400 | b.d. |
Maksymalne ISO (boost) | 12800 | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4608 x 3456 px | b.d. |
Ustawienia balansu bieli | 5 | b.d. |
Tryby balansu bieli |
| b.d. |
Niestandardowy balans bieli | Tak | b.d. |
Obsługiwane formaty plików graficznych | JPG | JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak | b.d. |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Optyczny | b.d. |
Nieskompresowany format | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zoom optyczny | 83.0 x | 3.0 x |
Zoom cyfrowy | 4.0 x | 5.0 x |
Minimalna apertura | 2.8 | 2.8 |
Maksymalny otwór przysłony | 2.8 | 5.2 |
Równ. Ogniskowej | 24 - 2000 | b.d. |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | b.d. |
Autofocus | Śledzenie automatycznego ustawiania ostrości | b.d. |
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | b.d. |
Normalny zakres ostrości | 50.0 cm | b.d. |
Zakres ostrości makro | 0.99 cm | b.d. |
Stabilizator obrazu | Optyczny | Elektroniczny |
Filtruj wątek | Nie | b.d. |
Składana optyka | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 2.5 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Nie |
Technologia ekranu | LCD | b.d. |
Kropki na ekranie | 921000 | b.d. |
Ekran dotykowy | Nie | b.d. |
Pole widzenia | 100.0 % | b.d. |
Na żywo | Tak | b.d. |
Wizjer | Elektroniczny | b.d. |
Zasięg wizjera | 100.0 % | b.d. |
Rozdzielczość wizjera | 921000.0 px | b.d. |
Korekcja dioptrii | Tak | b.d. |
Regulacja dioptrii (DD) | 3 - 1 | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki |
| b.d. |
Minimalny czas otwarcia migawki | 15.0 s | b.d. |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | b.d. |
Priorytet migawki | Tak | b.d. |
Priorytet przysłony | Tak | b.d. |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | b.d. |
Kompensacja ekspozycji plus | 2 | b.d. |
Kompensacja ekspozycji minus | -2 | b.d. |
Kroki kompensacyjne Expousure | 1/3 | b.d. |
Opóźnienie samowyzwalacza |
| b.d. |
Histogram | Nie | b.d. |
Bracketing WB | Nie | b.d. |
Tryby tematów / scen | Tak | b.d. |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 11.5 m | b.d. |
Tryby lampy błyskowej |
| b.d. |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Nie | b.d. |
Ciągły napęd | 7.0 fps | b.d. |
Tryby scen |
| b.d. |
Samowyzwalacz | Tak | b.d. |
Tryby pomiaru |
| b.d. |
Obsługa 3D | Nie | b.d. |
Ustawienia ręczne | Tak | b.d. |
Opcje samowyzwalacza |
| b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | b.d. |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
| b.d. |
Typ HD | Full HD | b.d. |
Obsługiwane formaty plików wideo |
| b.d. |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 640 x 480 | b.d. |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 60.0 fps | 20.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 120.0 fps | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Hybrydowy | Kompaktowy |
Kolor produktu | Czarny |
|
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 899.0 g | 114.0 g |
Szerokość | 139.5 mm | 88.0 mm |
Wysokość | 103.2 mm | 207.0 mm |
Głębokość | 137.4 mm | 105.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Nie |
Rodzaj złącza HDMI | Micro | b.d. |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port słuchawek | Nie | b.d. |
Port mikrofonu | Nie | b.d. |
Bezprzewodowy | Wbudowane | b.d. |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
| b.d. |
Pilot | Tak | b.d. |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Tak | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Nie |
Bluetooth | Nie | b.d. |
Wyjście AV | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | b.d. |
GPS | Tak | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | b.d. |
Certyfikat DLNA | Nie | b.d. |
Certyfikat Energy Star | Nie | b.d. |
Obsługa języków | Wielo | b.d. |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | b.d. |
Tryby edycji obrazu | kadrowany | b.d. |