Ajouter des produits










2.83 in 4.45 in ![]() | 2.8 in 5.35 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur de mouvement | Optique | Optique |
Interface de l'appareil | USB Type-A | USB |
Objectif | Jeux | Jeux |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution de fonctionnement | 2500.0 dpi | 4000.0 dpi |
Taux d'interrogation max | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Accélération | 20G | 16G |
Type de boutons | Boutons pressés | Boutons pressés |
Nombre de boutons | 9 | 8 |
Molette | Oui | Oui |
Nombre de roues | 1 | 1 |
Type de défilement | Roue | Roue |
Directions de défilement | Verticale | Vertical / horizontal |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aussi pour les gauchers | Oui | Oui |
Design compact | Oui | Oui |
Design ergonomique | Oui | Oui |
Résolution de mouvement personnalisable | Oui | Oui |
Boutons de souris programmables | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Connexion | Filaire | Filaire |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| Noir |
Facteur de forme | Ambidextre | Ambidextre |
Poignées en caoutchouc | Oui | Oui |
Éclairage | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Largeur | 72.0 mm | 71.1 mm |
la taille | 113.0 mm | 136.0 mm |
Profondeur | 40.0 mm | 41.0 mm |
Poids | 109.0 g | 144.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Source d'énergie | Câble | Câble |