Aggiungi prodotti










2.83 in 4.45 in ![]() | 2.8 in 5.35 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore di movimento | Ottico | Ottico |
Interfaccia del dispositivo | USB di tipo A | USB |
Scopo | Gaming | Gaming |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione operativa | 2500.0 dpi | 4000.0 dpi |
Massima velocità di polling | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Accelerazione | 20G | 16G |
Tipo di pulsanti | Bottoni premuti | Bottoni premuti |
Numero di pulsanti | 9 | 8 |
Rotella di scorrimento | sì | sì |
Numero di ruote | 1 | 1 |
Tipo di scorrimento | Ruota | Ruota |
Indicazioni di scorrimento | Verticale | Verticale orizzontale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Anche per mancini | sì | sì |
Design compatto | sì | sì |
Design ergonomico | sì | sì |
Risoluzione del movimento personalizzabile | sì | sì |
Pulsanti del mouse programmabili | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Connessione | Cablata | Cablata |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
| Nero |
Fattore di forma | Ambidestro | Ambidestro |
Impugnature in gomma | sì | sì |
Illuminazione | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Larghezza | 72.0 mm | 71.1 mm |
Altezza | 113.0 mm | 136.0 mm |
Profondità | 40.0 mm | 41.0 mm |
Peso | 109.0 g | 144.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fonte di potere | Cavo | Cavo |