Agregar productos









2.86 in 5.78 in | 2.84 in 5.65 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz | 1.1 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | Quad-core |
modelo de CPU | Huawei HiSilicon Kirin 650 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T880 MP2 | Qualcomm Adreno 304 |
Memoria RAM | 3 GB |
|
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.2 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Tecnología | IPS TFT | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 424.0 ppi | 294.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | No | No |
HDR | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 8.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB | 8 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 32GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 146.8 mm | 143.5 mm |
Ancho | 72.6 mm | 72.1 mm |
Profundidad | 7,5 mm | 8.5 mm |
Peso | 147.0 g | 125.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | No | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
perfil bluetooth | A2DP | A2DP |
NFC | Sí | No |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | No | No |
Salida de vídeo | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | No | Sí |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 2200.0 mAh |
Tiempo de espera | 630.0 h | 300.0 h |
Tiempo de conversación | 18.9 h | 11.67 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |