Objetivo | Coche |
---|
Tamaño de pantalla | 7.0 in |
---|---|
Resolución de la pantalla | 800 x 480 px |
Tipo de interfaz | Pantalla táctil |
Modo nocturno | Sí |
---|
Conexión de alimentación externa |
|
---|---|
Tipo de Batería | Li-polímero |
Factor de forma |
|
---|
color del producto |
|
---|---|
Ancho | 188.0 mm |
Altura | 114.0 mm |
Profundidad | 12.0 mm |
Peso | 276.0 g |
Altavoces incorporados | Sí |
---|---|
Soporte de idiomas |
|
Frecuencia del procesador | 800.0 MHz |
Capacidad RAM | 128.0 mB |
Tipo de medio de almacenamiento | Destello |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 8.0 GB |
Nuvi 2250
TS 7000T
Ready 50 EU 19
INE-W928R
Traffic Assist 7914
eTrex10J