Factor de forma | Fijado |
---|
Ancho | 138.0 mm |
---|---|
Altura | 83.5 mm |
Profundidad | 18.7 mm |
Peso | 225.0 g |
Bluetooth | Sí |
---|
Mapa base | Sí |
---|---|
Modo nocturno | Sí |
Tamaño de pantalla | 5.0 in |
---|---|
Tipo de interfaz | Pantalla táctil |
Sistema operativo instalado | Windows CE |
---|---|
Frecuencia del procesador | 600.0 MHz |
Tipo de Batería | iones de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 1410.0 mAh |
Ready 50 EU 19
NuviCam
Ready 50 LMU Plus
XL Classic 22
Nuvi 150LMT
Traffic Assist 7914