Factor de forma | Fijado |
---|
Ancho | 119.0 mm |
---|---|
Altura | 20.9 mm |
Profundidad | 75.9 mm |
Peso | 170.0 g |
Bluetooth | No |
---|
Memoria interna | 64.0 mB |
---|
Tamaño de pantalla | 4.3 in |
---|---|
Tipo de interfaz | Pantalla táctil |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows CE |
Frecuencia del procesador | 500.0 MHz |
Capacidad de la batería | 1300.0 mAh |
---|
Nuvi 2250
eTrex10J
TravelPilot 53 EU LMU
Drive 40LMT
Ready 50 EU 19
DNX5230BT