Agregar productos










Colores disponibles | |||
---|---|---|---|
Reseñas editoriales | |||
Calificaciones de usuarios |
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 2.1 |
---|---|---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.0 GHz | 1.3 GHz | 1.0 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | 8-core | Single-core |
Memoria RAM | 512 MB | 3 GB | 512 MB |
modelo de CPU | N / A | MediaTek MT6753 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
Modelo de GPU | N / A | ARM Mali-T720 MP4 GP | Qualcomm Adreno 200 |
Tamaño de pantalla | 4.0 in | 5.5 in | 3.7 in |
---|---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí |
Tipo de panel | LCD | LCD | OLED |
Resolución | 480 x 800 px | 1280 x 720 px | 800 x 480 px |
Soporte de doble pantalla | No | N / A | No |
HDR | No | No | No |
Número de colores | N / A | 16.7M | 16.7M |
Tecnología | N / A | IPS LCD | Super AMOLED |
Densidad de pixeles | N / A | 267.0 ppi | 252.0 ppi |
Multitáctil | N / A | Sí | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | N / A | N / A | Sí |
Resolución del sensor primario | 2.0 Mpx | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
---|---|---|---|
Resolución de vídeo más alta | N / A | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | N / A | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | N / A | Sí | N / A |
Estabilización de imagen digital | N / A | Sí | N / A |
Zoom digital | N / A | Sí | N / A |
Detección de rostro | N / A | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | N / A | Sí | Sí |
Disparo gestual | N / A | Sí | N / A |
Captura HDR | N / A | Sí | N / A |
Flash LED | N / A | Sí | Sí |
Panorama | N / A | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | N / A | Sí | N / A |
Enfoque táctil | N / A | Sí | N / A |
Grabación de vídeo | N / A | N / A | Sí |
Almacenamiento interno | 4 GB | 32 GB | 128 MB |
---|---|---|---|
Almacenamiento máximo de tarjetas | 32GB | 64GB | 32GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| MicroSD |
|
Lector de tarjetas de memoria | N / A | Sí | Sí |
color del producto |
|
| Negro |
---|---|---|---|
Resistente al agua | No | N / A | No |
Material | N / A | El plastico | El plastico |
Resistente a los golpes | N / A | N / A | No |
Altura | 126.5 mm | 156.3 mm | 119.0 mm |
---|---|---|---|
Ancho | 65.0 mm | 77.5 mm | 60.0 mm |
Profundidad | 10.5 mm | 8.9 mm | 11.9 mm |
Peso | 130.0 g | 165.0 g | 130.0 g |
soporte dual sim | No | Sí | No |
---|---|---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM | Micro-SIM | Mini-SIM |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 EDR |
Conexión de carga | USB | USB | USB |
Bluetooth | N / A | Sí | Sí |
perfil bluetooth | N / A | A2DP |
|
códec bluetooth | N / A | SBC |
|
NFC | N / A | No | No |
Conexión de auriculares | N / A | 3,5mm | 3,5mm |
Tipo de conector USB | N / A | Micro USB | N / A |
USB sobre la marcha (OTG) | N / A | Sí | N / A |
Certificado DLNA | N / A | N / A | Sí |
versión USB | N / A | N / A | 2.0 |
Salida de vídeo | N / A | N / A | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí | Sí |
---|---|---|---|
Estándar de red inalámbrica |
|
|
|
GSM 2G | Sí | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí | Sí |
4G LTE | No | Sí | No |
Transmisión de datos | N / A | HSPA+ | N / A |
Sistema de navegación | N / A | GPS | A-GPS |
Frecuencias GSM | N / A |
|
|
Frecuencias UMTS | N / A |
|
|
Frecuencias LTE | N / A |
|
|
Punto de acceso móvil | N / A | Sí | Sí |
Carga rápida | No | No | No |
---|---|---|---|
Tipo de Batería | N / A | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | N / A | 4000.0 mAh | 1400.0 mAh |
Tiempo de espera | N / A | 710.0 h | 360.0 h |
Tiempo de conversación | N / A | 21.0 h | 6.5 h |
Batería reemplazable | N / A | N / A | Sí |
Carga inalambrica | N / A | N / A | No |