
2.36 in 4.69 in ![]() | 2.78 in 5.76 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 2.1 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.0 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | Single-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria RAM | 512 MB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.7 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | LCD |
Resolución | 800 x 480 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | Super AMOLED | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 252.0 ppi | 441.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx | 4.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 128 MB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 32GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto | Negro |
|
Material | El plastico | Aluminio |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 119.0 mm | 146.4 mm |
Ancho | 60.0 mm | 70.6 mm |
Profundidad | 11.9 mm | 9.4 mm |
Peso | 130.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No |
|
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 2.1 EDR | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | No | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Salida de vídeo | No | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Sistema de navegación | A-GPS | S-GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | No | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Tipo de Batería | iones de litio | Polímero de litio |
Capacidad de la batería | 1400.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tiempo de espera | 360.0 h | 496.0 h |
Tiempo de conversación | 6.5 h | 20.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | No |