Produkte hinzufügen










Verfügbare Farben | |||
---|---|---|---|
Redaktionelle Bewertungen | |||
User-Bewertung |
Betriebssystem | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 2.1 |
---|---|---|---|
CPU-Taktrate | 1.0 GHz | 1.3 GHz | 1.0 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | 8-core | Single-core |
RAM-Speicher | 512 MB | 3 GB | 512 MB |
CPU-Modell | n.v. | MediaTek MT6753 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
GPU-Modell | n.v. | ARM Mali-T720 MP4 GP | Qualcomm Adreno 200 |
Bildschirmgröße | 4.0 in | 5.5 in | 3.7 in |
---|---|---|---|
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja | Ja |
Panel-Typ | LCD | LCD | OLED |
Auflösung | 480 x 800 px | 1280 x 720 px | 800 x 480 px |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | n.v. | Nein |
HDR | Nein | Nein | Nein |
Anzahl der Farben | n.v. | 16.7M | 16.7M |
Technologie | n.v. | IPS LCD | Super AMOLED |
Pixeldichte | n.v. | 267.0 ppi | 252.0 ppi |
Multi-Touch | n.v. | Ja | Ja |
Kratzfestes Display | n.v. | n.v. | Ja |
Auflösung des primären Sensors | 2.0 Mpx | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
---|---|---|---|
Höchste Videoauflösung | n.v. | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | n.v. | Ja | Ja |
Burst-Modus | n.v. | Ja | n.v. |
Digitale Bildstabilisierung | n.v. | Ja | n.v. |
Digitaler Zoom | n.v. | Ja | n.v. |
Gesichtserkennung | n.v. | Ja | Ja |
Geo-Tagging | n.v. | Ja | Ja |
Gestenschuss | n.v. | Ja | n.v. |
HDR-Aufnahme | n.v. | Ja | n.v. |
LED-Blitz | n.v. | Ja | Ja |
Panorama | n.v. | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | n.v. | Ja | n.v. |
Berühren Sie den Fokus | n.v. | Ja | n.v. |
Videoaufnahme | n.v. | n.v. | Ja |
Interne Speicher | 4 GB | 32 GB | 128 MB |
---|---|---|---|
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 64GB | 32GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
| microSD |
|
Speicherkartenlesegerät | n.v. | Ja | Ja |
Farbe des Produkts |
|
| Schwarz |
---|---|---|---|
Wasserabweisend | Nein | n.v. | Nein |
Material | n.v. | Plastik | Plastik |
Stoßfest | n.v. | n.v. | Nein |
Höhe | 126.5 mm | 156.3 mm | 119.0 mm |
---|---|---|---|
Breite | 65.0 mm | 77.5 mm | 60.0 mm |
Tiefe | 10.5 mm | 8.9 mm | 11.9 mm |
Gewicht | 130.0 g | 165.0 g | 130.0 g |
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja | Nein |
---|---|---|---|
Sim Kartengröße | Mini-SIM | Micro-SIM | Mini-SIM |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 | 2.1 EDR |
Ladeanschluss | USB | USB | USB |
Bluetooth | n.v. | Ja | Ja |
Bluetooth-Profil | n.v. | A2DP |
|
Bluetooth-Codec | n.v. | SBC |
|
NFC | n.v. | Nein | Nein |
Kopfhöreranschluss | n.v. | 3,5 mm | 3,5 mm |
Art des USB-Anschlusses | n.v. | Micro-USB | n.v. |
USB On-The-Go (OTG) | n.v. | Ja | n.v. |
DLNA zertifiziert | n.v. | n.v. | Ja |
USB-Version | n.v. | n.v. | 2.0 |
Video-Ausgang | n.v. | n.v. | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
|
2G GSM | Ja | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja | Ja |
4G LTE | Nein | Ja | Nein |
Datenübertragung | n.v. | HSPA+ | n.v. |
Navigationssystem | n.v. | GPS | A-GPS |
GSM-Frequenzen | n.v. |
|
|
UMTS-Frequenzen | n.v. |
|
|
LTE-Frequenzen | n.v. |
|
|
Mobiler Hotspot | n.v. | Ja | Ja |
Schnellladung | Nein | Nein | Nein |
---|---|---|---|
Batterietyp | n.v. | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | n.v. | 4000.0 mAh | 1400.0 mAh |
Standby-Zeit | n.v. | 710.0 h | 360.0 h |
Sprechzeit | n.v. | 21.0 h | 6.5 h |
Austauschbare Batterie | n.v. | n.v. | Ja |
Kabelloses Laden | n.v. | n.v. | Nein |