Dodaj produkty










2.8 in 5.97 in | 2.91 in 6.22 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ||
---|---|---|
System operacyjny | Android 11 | Android 8.0 |
Szybkość zegara procesora | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | 8-core |
Model procesora | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
Pamięć RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 6 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 6.2 in | 6.2 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px | 1440 x 2960 px |
Technologia | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
|
Zagęszczenie pikseli | 421.0 ppi | 529.0 ppi |
Materiał ekranu | Szkło Corning Gorilla Victus | Corning Gorilla Glass 5.0 |
HDR | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Główny rozmiar czujnika | 1/1.76" | 1/2.55" |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Rozdzielczość (druga kamera) | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Przysłona obiektywu (druga kamera) | F/2.2 | F/2.4 |
Regulacja ostrości | Automatyczny |
|
Zoom optyczny | 3x | 2x |
![]() | ||
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 10.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Regulacja ostrości | Automatyczny |
|
Przysłona obiektywu | F/2.2 | F/1.7 |
Główny rozmiar czujnika | 1/1.76" | 1/2.55" |
![]() | ||
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Kolor produktu | Widmowy szary |
|
![]() | ||
---|---|---|
Wysokość | 151.7 mm | 158.1 mm |
Szerokość | 71.2 mm | 73.8 mm |
Głębokość | 7.9 mm | 8.5 mm |
Waga | 169.0 g | 189.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Barometr | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Technologia płatności | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ||
---|---|---|
Rozmiar karty SIM |
| Nano-SIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Rodzaj złącza USB | USB typu C. | USB typu C. |
![]() | ||
---|---|---|
Transmisja danych |
|
|
System nawigacyjny |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Pojemność baterii | 4000.0 mAh | 3500.0 mAh |
Pogawędka | 33.0 h | 25.0 h |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak | Tak |
Standard ładowania bezprzewodowego |
|
|