Dodaj produkty










4.76 in 3.53 in ![]() | 4.76 in 2.72 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | Live MOS | Live MOS |
Format czujnika obrazu | Cztery trzecie | Cztery trzecie |
Rozmiar czujnika | 17.3 mm | 17.3 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 17.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Efektywne piksele | 16.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
| 4:3 |
Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 3456 px | 4032 x 3024 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | TruePic VI | TruePic VI |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Tak | Tak |
ISO minimum | 100 | 200 |
ISO maks | 25600 | 12800 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4608 x 3456 px | 4032 x 3024 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 12 |
Tryby balansu bieli |
| Automatyczny |
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych | JPG | JPG |
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Tak | Tak |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Przesunięcie czujnika | Przesunięcie czujnika |
Obsługiwane proporcje obrazu |
|
|
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Nie |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Mikro Cztery Trzecie | Mikro Cztery Trzecie |
Zoom optyczny | 1.15 x | 3.0 x |
Zoom cyfrowy | 14.0 x | 5.0 x |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 2.0 x | 2.0 x |
Maksymalny otwór przysłony | 3.5 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Automatyczny |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 2x | 2x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 35 | 35 |
Stabilizator obrazu | Wbudowane | Wbudowane |
Średnica filtra | 52.0 mm | 37.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Nie |
Technologia ekranu | OLED | OLED |
Proporcje obrazu wyświetlacza | 3:2 | 3:2 |
Kropki na ekranie | 610000 | 614000 |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
| Automatyczny |
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 60.0 s | 60.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 2 | 2 |
Kompensacja ekspozycji plus | 3 | 3 |
Kompensacja ekspozycji minus | -3 | -3 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/250s | 1/180s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 9.0 fps | 3.0 fps |
Tryby scen |
| Portret |
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Obsługa 3D | Tak | Tak |
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 9.0 fps | 3.0 fps |
Prędkość (RAW) | 9.0 fps | 3.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
System formatu sygnału analogowego |
|
|
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Prędkość klatek Motion JPEG | 30.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | MILC | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Magnez | Metalowy |
Kolor produktu |
|
|
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Tak | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 373.0 g | 321.0 g |
Szerokość | 121.0 mm | 121.0 mm |
Wysokość | 89.6 mm | 69.1 mm |
Głębokość | 41.9 mm | 34.3 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria |
|
Żywotność baterii (CIPA) | 330 | 330 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 | 1 |
Rodzaj złącza HDMI | Micro | Mini |
Port USB | Tak | Tak |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Pilot | Tak | Tak |
NFC | Nie | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Nie |
Bluetooth | Tak | Tak |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Nie | Nie |
GPS | Nie | Nie |
Kalendarz | Tak | Tak |
Certyfikat Energy Star | Nie | Nie |
Rama | Tak | Tak |
Języki menu ekranowego (OSD) |
|
|
Tryby edycji obrazu |
|
|