Dodaj produkty










5.49 in 4.06 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Rozmiar czujnika | 6.17 mm | b.d. |
Fotodetektorowe czujniki | 17.0 Mpx | b.d. |
Efektywne piksele | 16.0 Mpx | b.d. |
Współczynnik obrazu w: h | 4:3 | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 3456 px | b.d. |
Edytor | Expeed C2 | EXPEED 4 |
Format czujnika obrazu | b.d. | DX |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 6400 | 25600 |
Maksymalne ISO (boost) | 12800 | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4608 x 3456 px | 6000 x 4000 px |
Ustawienia balansu bieli | 5 | b.d. |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | b.d. |
Obsługiwane formaty plików graficznych | JPG |
|
Stabilizator obrazu | Tak | b.d. |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Optyczny | b.d. |
Nieskompresowany format | Nie | b.d. |
Efekty fotograficzne | b.d. |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zoom optyczny | 83.0 x | b.d. |
Zoom cyfrowy | 4.0 x | b.d. |
Minimalna apertura | 2.8 | 5.6 |
Maksymalny otwór przysłony | 2.8 | 5.6 |
Równ. Ogniskowej | 24 - 2000 | b.d. |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Automatyczny |
Autofocus | Śledzenie automatycznego ustawiania ostrości |
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Normalny zakres ostrości | 50.0 cm | b.d. |
Zakres ostrości makro | 0.99 cm | b.d. |
Stabilizator obrazu | Optyczny | b.d. |
Filtruj wątek | Nie | b.d. |
Składana optyka | Nie | b.d. |
Mocowanie obiektywu | b.d. | Nikon F |
Regulacja jasności | b.d. | Tak |
Wybór punktów autofokusa (AF) | b.d. |
|
Światło wspomagające autofokus (AF) | b.d. | Tak |
Liczba punktów skupienia | b.d. | 11 |
Średnica filtra | b.d. | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | b.d. |
Technologia ekranu | LCD | LCD TFT |
Kropki na ekranie | 921000 | b.d. |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Pentamirror |
Zasięg wizjera | 100.0 % | b.d. |
Rozdzielczość wizjera | 921000.0 px | b.d. |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | 3 - 1 | -1.7 - 0.5 |
Powiększenie wizjera | b.d. | 0.85 x |
Ulga dla oka | b.d. | 18.0 mm |
Rozkładany ekran | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki |
| Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 15.0 s | b.d. |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | b.d. |
Priorytet migawki | Tak | b.d. |
Priorytet przysłony | Tak | b.d. |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | b.d. |
Kompensacja ekspozycji plus | 2 | b.d. |
Kompensacja ekspozycji minus | -2 | b.d. |
Kroki kompensacyjne Expousure | 1/3 | b.d. |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Nie | Tak |
Bracketing WB | Nie | b.d. |
Tryby tematów / scen | Tak | b.d. |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | b.d. |
Zasięg błysku | 11.5 m | b.d. |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzna lampa błyskowa | Nie | b.d. |
Ciągły napęd | 7.0 fps | b.d. |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | b.d. |
Tryby pomiaru |
| b.d. |
Obsługa 3D | Nie | b.d. |
Ustawienia ręczne | Tak | b.d. |
Opcje samowyzwalacza |
| b.d. |
Tryby fotografowania | b.d. | Automatyczny |
Automatyczna blokada ekspozycji | b.d. | Tak |
Ciągłe wyzwalanie migawki | b.d. | Tak |
Zewnętrzne połączenie flash | b.d. | Gorący but |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
| MOV |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 640 x 480 | b.d. |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 60.0 fps | b.d. |
Max frame rate (regardless of res.) | 120.0 fps | b.d. |
Odtwarzanie z aparatu | b.d. |
|
Prędkość klatek Motion JPEG | b.d. | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Nie | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | b.d. |
Rodzaj głośnika | Mono | b.d. |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
System audio | Stereofoniczny | Mono |
Obsługiwane formaty plików audio | LPCM | PCM |
Wbudowane głośniki | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Hybrydowy | Lustrzanka |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
Uszczelniony | Nie | b.d. |
System przeciwpyłowy | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 899.0 g | 365.0 g |
Szerokość | 139.5 mm | 124.0 mm |
Wysokość | 103.2 mm | 97.0 mm |
Głębokość | 137.4 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
| b.d. |
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria |
|
Żywotność baterii (CIPA) | 360 | 1550 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Bateria do ponownego naładowania | Tak | b.d. |
Czas ładowania baterii | 3.6 h | b.d. |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | b.d. | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Micro | Mini |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port słuchawek | Nie | b.d. |
Port mikrofonu | Nie | b.d. |
Bezprzewodowy | Wbudowane | b.d. |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
| b.d. |
Pilot | Tak | b.d. |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Tak | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Nie |
Bluetooth | Nie | Tak |
Wyjście AV | Nie | b.d. |
Rodzaj złącza USB | b.d. | Micro USB |
Wersja Bluetooth | b.d. | 4.1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | b.d. |
GPS | Tak | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | b.d. |
Certyfikat DLNA | Nie | b.d. |
Certyfikat Energy Star | Nie | b.d. |
Obsługa języków | Wielo | b.d. |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |
Tryby edycji obrazu | kadrowany | kadrowany |
Kalendarz | b.d. | Tak |
Gwint statywu | b.d. | 2.54 cm |
Języki menu ekranowego (OSD) | b.d. |
|