Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | b.d. |
Liczba wejść HDMI | 2 | b.d. |
Wersja HDMI | 2.0 | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | Tak | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
HDCP | b.d. | Tak |
Ilość portów HDMI | b.d. | 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 61.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 34.0 in | 34.0 in |
Współczynnik proporcji | 21:9 | b.d. |
Jasność | 300.0 cd/m² | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | 10.0 bit |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 99.0 % | 99.0 % |
Gama kolorów (NTSC) | 99.0 % | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LCD | LED |
Podświetlenie | LED | b.d. |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | b.d. |
Czas reakcji (BtW) | 14.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 14.0 ms | 5.0 ms |
Rozmiar w pikselach | 0.23 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | b.d. | 3440 x 1440 |
Typ HD | b.d. | Ultra-Wide Quad HD |
Wyświetl liczbę kolorów | b.d. | 1.073 miliarda kolorów |
Obraz w obrazie (PIP) | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Zakrzywiony | b.d. |
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 110.0 mm | 120.0 mm |
Wysokość (bez podstawy) | b.d. | 360.8 mm |
Głębokość (z podstawą) | b.d. | 88.7 mm |
Szerokość (z podstawą) | b.d. | 817.6 mm |
Waga | b.d. | 6.2 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | b.d. | Nie |
Bez migotania | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | b.d. |
HDR | Nie | b.d. |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | b.d. |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | b.d. |
Obsługa 3D (3D-Ready) | b.d. | Nie |