Tecnologia di connettività | Cablato e wireless |
---|
Formato audio |
|
---|---|
File audio supportati |
|
Subwoofer incluso | sì |
---|---|
Potenza RMS del subwoofer | 200.0 W |
Impedenza del subwoofer | 3.0 Ω |
Gamma di frequenza del subwoofer | 20 - 150 |
Larghezza subwoofer | 195.0 mm |
Profondità del subwoofer | 410.0 mm |
Altezza del subwoofer | 298.0 mm |
Peso subwoofer | 7.2 kg |
Larghezza | 1060.0 mm |
---|---|
Altezza | 83.1 mm |
Profondità | 194.8 mm |
Peso | 4.9 kg |
Consumo energetico (standby) | 0.5 W |
---|---|
Consumo energetico (tipico) | 60.0 W |
Uscita componente (YPbPr / YCbCr) | 1 |
---|---|
Ingresso AUX | sì |
Ingresso coassiale digitale (S / PDIF) | 1 |
Ingresso ottico digitale (S / PDIF) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Numero di ingressi HDMI | 2 |
Numero di uscite HDMI | 1 |
Connettività subwoofer | senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
Connessione Ethernet | sì |
Bluetooth | No |
Canale di ritorno audio (ARC) | sì |
Distorsione armonica totale (THD) | 10.0 % |
---|---|
Potenza nominale RMS | 440.0 W |
Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 120.0 W |
Colore del prodotto | Nero |
---|
Ricevitore radio | No |
---|---|
FM Radio | sì |
Supporto 3D (3D-Ready) | sì |
Telecomando palmare | sì |
Compatibilità con docking Apple | sì |
Modalità notturna | sì |
SH2
SoloCinema XTR
Vista 150
RHT-G5
S70DB
MusicCast BAR 400