
5.79 in 4.84 in ![]() | 5.53 in 4.45 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | FX |
Dimensioni del sensore | 36.0 mm | 35.9 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 13.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Pixel effettivi | 12.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 | 3:2 |
Risoluzione massima | 4256 x 2832 px | 6016 x 4016 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 200 | 100 |
ISO massimo | 6400 | 12800 |
Minimo ISO potenziato | 100 | 50 |
ISO massimo potenziato | 25600 | 51200 |
Massima risoluzione dell'immagine | 4256 x 2832 px | 6016 x 4016 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Stabilizzatore d'immagine | No | No |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | No | sì |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo |
| Nikon F |
Zoom ottico | 5.0 x | 5.0 x |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.0 x | 1.0 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Numero di punti focali | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 72.0 mm | 77.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.0 in | 3.2 in |
LCD articolato | No | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Puntini sullo schermo | 922000 | 1229000 |
Touch screen | No | No |
Campo visivo | 95.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.72 x | 0.7 x |
Regolazione diottrica (DD) | 3 - 1 | -3 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 19.5 mm | 21.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 2 | 2 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Passi AE EV |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Cornici AE |
|
|
Bracketing WB | sì | Sì |
Modalità soggetto / scena | No | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/200s |
Flash incorporato | sì | sì |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna |
| Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 8.0 fps | 6.5 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto | Personalizzato |
|
Velocità (JPEG) | 5.0 fps | 6.5 fps |
Velocità (RAW) | 5.0 fps | 6.5 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione video | No | sì |
Tipo HD | Non supportato | Full HD |
Sistema di formato del segnale analogico |
| NTSC |
Riproduzione della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | No | sì |
Registrazione vocale | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo |
| Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 995.0 g | 750.0 g |
Larghezza | 147.0 mm | 140.5 mm |
Altezza | 123.0 mm | 113.0 mm |
Profondità | 77.0 mm | 78.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili | CF |
|
Slot di memoria | 1 | 2 |
Tipi di archiviazione | Compact Flash Type I |
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione |
| Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 1000 | 1230 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | sì | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | sì | No |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per le lingue |
|
|
Supporto per treppiede | sì | sì |