Ajouter des produits










2.73 in 5.22 in ![]() | 2.48 in 4.78 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 4.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz | 1.0 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Dual-core |
Mémoire RAM |
| 768 MB |
Modèle CPU | N / A | Qualcomm Snapdragon MSM7227A |
Modèle GPU | N / A | Qualcomm Adreno 200 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.5 in | 4.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | LCD |
Résolution | 480 x 800 px | 800 x 480 px |
La technologie | AMOLED | N / A |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
HDR | Non | Non |
Densité de pixels | N / A | 233.0 ppi |
Écran résistant aux rayures | N / A | Non |
Multi-touches | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 640 x 480 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Zoom numérique | N / A | Oui |
Géolocalisation | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 4 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 32GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Matériel | N / A | Plastique |
Résistant aux chocs | N / A | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 132.6 mm | 121.5 mm |
Largeur | 69.3 mm | 62.99 mm |
Profondeur | 9.0 mm | 10.5 mm |
Poids | 131.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Mini-SIM |
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 3.0 HS |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Non | Non |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | N / A |
Système de navigation | GLONASS | A-GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Non |
Fréquences GSM | N / A |
|
Point d'accès pour mobiles | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Capacité de la batterie | 1850.0 mAh | 1500.0 mAh |
Temps de conversation | 12.0 h | 7.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Type de batterie | N / A | Lithium-ion |
Temps d'attente | N / A | 330.0 h |
Chargement sans fil | N / A | Non |