Objectif | Adulte |
---|---|
Type | Tournant |
Poids | 500.0 g |
---|
Vitesse réglable | Oui |
---|---|
Capteur de pression | Oui |
Minuterie intégrée | Oui |
Prise en charge des applications mobiles | Oui |
Bluetooth | Oui |
Irrigateur | Non |
Mouvements oscillants | 31000.0 rpm |
---|---|
Modes de brossage des dents |
|
Nombre de modes de brossage des dents | 3 |
Couleur du produit |
|
---|---|
Afficher | Oui |
Couleur de la poignée | Noir |
Voyant d'indication | Oui |
Indicateur de charge | Oui |
Indicateur de recharge | Oui |
Source d'énergie | Batterie |
---|---|
Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
Fréquence d'entrée CA | 110.0 Hz |
Tension d'entrée CA | 110.0 V |
Nombre de batteries requises | 1 |
Base de chargement | Oui |
Rechargeable | Oui |
Pulsonic Slim Luxe 4900
Professional Care 6000
Pro 4500
EW-1211
EW-DL83
Pro 600 3D White