Objectif | Adulte |
---|---|
Type | Tournant |
Couleur du produit |
|
---|---|
Couleur de la poignée | blanc |
Indicateurs LED | Statut |
Voyant d'indication | Oui |
Indicateur de charge | Oui |
Indicateur de recharge | Oui |
Source d'énergie | Batterie |
---|---|
Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
Fréquence d'entrée CA | 110.0 Hz |
Tension d'entrée CA | 110.0 V |
Nombre de batteries requises | 1 |
Base de chargement | Oui |
Rechargeable | Oui |
Mouvements pulsatiles | 620000.0 rpm |
---|---|
Modes de brossage des dents |
|
Fréquence de la brosse à dents (rotations) | 31000.0 rpm |
Nombre de modes de brossage des dents | 2 |
Vitesse réglable | Oui |
---|---|
Capteur de pression | Oui |
Minuterie intégrée | Oui |
Prise en charge des applications mobiles | Non |
Irrigateur | Non |
Pro 4500
EW-DL83
SmartSeries 6400
Vitality Dual Clean
Triump 5000
Pro 600 3D White