Type de puissance | Électrique |
---|
la taille | 850.0 mm |
---|---|
Largeur | 595.0 mm |
Profondeur | 610.0 mm |
Poids | 31.0 kg |
Classe énergétique | C |
---|---|
Consommation d'énergie par an | 585.0 kWh/year |
Tension | 220.0 V |
Couleur du produit | blanc |
---|---|
Type de porte | Droite |
Charnière de porte réversible | Non |
Type de contrôle | Rotatif |
Matériau du tambour | Galvanisé |
Affichage intégré | Non |
Capacité de séchage | 8.0 kg |
Niveau sonore au cycle de séchage | 69.0 dB |
---|
Sécurité enfants | Non |
---|---|
Minuterie de démarrage différé | Non |
DLEX3370V
WT47R490
DPU8360X
WTW87561
GVS C10DCGB
TWR 860 WP