Ajouter des produits










2.79 in 5.78 in ![]() | 2.45 in 4.67 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 6.0 | Android 4.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.1 GHz | 1.0 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Single-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Snapdragon MSM7227A |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 200 |
Mémoire RAM | 1.5GB | 512 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 4.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 800 x 480 px |
Densité de pixels | 294.0 ppi | 233.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.4 f | 2.8 f |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 640 x 480 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB | 4 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 2TB | 32GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 146.9 mm | 118.5 mm |
Largeur | 70.9 mm | 62.32 mm |
Profondeur | 8.3 mm | 9.32 mm |
Poids | 140.0 g | 114.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 3.0 HS |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSDPA |
Système de navigation | GLONASS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Non |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2200.0 mAh | 1650.0 mAh |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |