Ajouter des produits









2.79 in 5.65 in ![]() | 2.48 in 4.55 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Nokia X Software Platform 1.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.7 GHz | 1.0 GHz |
Cœurs de processeur | 6-core | Dual-core |
Modèle CPU | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon MSM8225 |
Mémoire RAM | 3 GB | 512 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.8 in | 4.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | LCD |
Résolution | 1125 x 2436 px | 800 x 480 px |
La technologie |
| IPS LCD |
Densité de pixels | 458.0 ppi | 233.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
HDR | Oui | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 3.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | 640 x 480 px |
Flash LED | Oui | Oui |
Détection facial |
| Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Détection facial |
| Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 4 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel |
| Plastique |
Résistant à l'eau | Oui | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 143.6 mm | 115.5 mm |
Largeur | 70.9 mm | 63.0 mm |
Profondeur | 7.7 mm | 10.4 mm |
Poids | 174.0 g | 129.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 3.0 HS |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
Codec Bluetooth |
| SBC |
Connexion de charge | Foudre | USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
| HSDPA |
Système de navigation |
| GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2716.0 mAh | 1500.0 mAh |
Temps d'attente | 39.0 h | 408.0 h |
Temps de conversation | 21.0 h | 13.0 h |
Charge rapide | Oui | Non |
Chargement sans fil | Oui | Non |