
Tiempo máximo de vuelo | 24.0 min. |
---|---|
Máxima velocidad | 8.9 m/s |
Compatible con auriculares VR | No |
---|---|
Vista en vivo | No |
Número de rotores | 4 |
---|---|
Peso | 898.0 g |
Cuerpo material | El plastico |
Material de los rotores | El plastico |
color del producto | Blanco |
Ancho | 289.5 mm |
Profundidad | 289.5 mm |
Altura | 58.4 mm |
Uso primario | Recreación/Hobby |
---|---|
Sistema de control | Control remoto |
Piezas disponibles |
|
Listo para volar | Sí |
---|---|
Bind and fly | No |
Retención de altitud | No |
Mantener posición | No |
Modo sin cabeza | No |
Evitación de colisiones | No |
Función de regreso a casa | No |
Sígueme función | No |
Planificación de vuelos | No |
GPS | No |
Vuelo Autónomo | No |
Aterrizaje Automático | No |
Frecuencia | 2.4 GHz |
---|---|
Rango | 46.0 m |
Tipo de Batería | Pilas AA |
Capacidad | 500.0 mAh |
---|---|
Escribe | Pilas AA |
MT 9916
VideoDrone AP
Falcon B
X9
EX100
Phantom 2 + H4-3D