
Maximale Flugzeit | 24.0 min. |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 8.9 m/s |
VR-Headset kompatibel | Nein |
---|---|
Liveübertragung | Nein |
Anzahl der Rotoren | 4 |
---|---|
Gewicht | 898.0 g |
Körpermaterial | Plastik |
Rotormaterial | Plastik |
Farbe des Produkts | Weiß |
Breite | 289.5 mm |
Tiefe | 289.5 mm |
Höhe | 58.4 mm |
Hauptnutzen | Erholung / Hobby |
---|---|
Kontrollsystem | Fernbedienung |
Teile verfügbar |
|
Bereit zu fliegen | Ja |
---|---|
Bind and fly | Nein |
Höhe halten | Nein |
Position halten | Nein |
Headless-Modus | Nein |
Kollisionsvermeidung | Nein |
Zurück zur Ausgangsfunktion | Nein |
Folge mir Funktion | Nein |
Flugplanung | Nein |
Geographisches Positionierungs System | Nein |
Autonomer Flug | Nein |
Automatische Landung | Nein |
Frequenz | 2.4 GHz |
---|---|
Angebot | 46.0 m |
Batterietyp | AA-Batterien |
Kapazität | 500.0 mAh |
---|---|
Art | AA-Batterien |
Buzz
H107D+ FPV X4 Plus
Galileo Stealth
Mambo Fly
X8 SE 2022 V2 COMBO
Phantom 3 SE