
5.55 in 4.45 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | Fotograma completo | Fotograma completo |
Tamaño del sensor | 35.9 mm | 35.9 mm |
Fotodetectores de sensores | 25.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 24.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 |
|
Resolución máxima | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Otras resoluciones |
|
|
Procesador | Expeed 3 | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 50 |
máximo ISO | 6400 | 25600 |
Mínimo ISO mejorado | 50 | 50 |
ISO máximo potenciado | 25600 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 12 | 12 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Estabilizador de imagen | No | No |
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
formato sin comprimir | RAW | RAW |
HDR | Sí | Sí |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | nikon f |
Ampliación (factor de recorte) | 1.0 x | 1.0 x |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual de auto | Auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Ajuste de brillo | Sí | Sí |
Multiplicador de distancia focal | 1x | 1x |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Enfoque manual | Sí | Sí |
Selección de puntos de enfoque automático (AF) |
| Auto |
Haz de asistencia de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Solo basado en lentes |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articulado | No | No |
Tecnología de pantalla | LCD TFT | LCD |
Puntos de pantalla | 921000 | 921000 |
Pantalla táctil | No | No |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Óptico |
Cobertura del visor | 100.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.7 x | 0.7 x |
Ajuste de dioptrías (DD) | -3 - 1 | 3 - 1 |
Alivio del ojo | 21.0 mm | 17.0 mm |
Pantalla de información separada | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Número de exposiciones | 2 | 2 |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Pasos AE EV |
|
|
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
fotogramas AE |
|
|
Horquillado de balance de blancos | Sí | Sí |
Modos sujeto/escena | Sí | No |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200s | 1/250s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
rango de flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente |
|
Sistema de medición de flash | i-TTL | i-TTL |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 6.0 fps | 4.0 fps |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Velocidad (JPEG) | 6.0 fps | 4.0 fps |
Velocidad (RAW) | 6.0 fps | 4.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
|
|
tipo HD | Full HD | Full HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
Reproducción de cámara |
|
|
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Velocidad máxima de fotogramas (resolución más alta) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
tipo de micrófono | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
Tipo de altavoz | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
Formatos de archivos de audio compatibles | LPCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material | Aluminio-magnesio | Aluminio-magnesio |
color del producto | Negro | Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 760.0 g | 900.0 g |
Ancho | 141.0 mm | 144.78 mm |
Altura | 113.0 mm | 121.92 mm |
Profundidad | 82.0 mm | 81.28 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras para tarjetas de memoria duales | Sí | Sí |
Ranuras de memoria | 2 | 1 |
Tipos de almacenamiento |
|
|
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 900 | 900 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Mini |
versión USB | 2.0 | 3.1 |
Puerto de micrófono | Sí | Sí |
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | Sí |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de lapso de tiempo | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí |
Sensor de orientación | Sí | Sí |
Certificación Energy Star | No | No |
Soporte de idiomas |
|
|
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) |
|
|
Modos de edición de imágenes | Giratorio |
|