
5.55 in 4.45 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | Fotogramma intero | Fotogramma intero |
Dimensioni del sensore | 35.9 mm | 35.9 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 25.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Pixel effettivi | 24.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 |
|
Risoluzione massima | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed 3 | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 50 |
ISO massimo | 6400 | 25600 |
Minimo ISO potenziato | 50 | 50 |
ISO massimo potenziato | 25600 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Stabilizzatore d'immagine | No | No |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | sì | sì |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.0 x | 1.0 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) |
| Auto |
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articolato | No | No |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD |
Puntini sullo schermo | 921000 | 921000 |
Touch screen | No | No |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.7 x | 0.7 x |
Regolazione diottrica (DD) | -3 - 1 | 3 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 21.0 mm | 17.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Numero di esposizioni | 2 | 2 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Passi AE EV |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Cornici AE |
|
|
Bracketing WB | Sì | Sì |
Modalità soggetto / scena | sì | No |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/200s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda |
|
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 6.0 fps | 4.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Velocità (JPEG) | 6.0 fps | 4.0 fps |
Velocità (RAW) | 6.0 fps | 4.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Frequenza fotogrammi massima (risoluzione massima) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Tipo di microfono | Mono | Mono |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Formati di file audio supportati | LPCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 760.0 g | 900.0 g |
Larghezza | 141.0 mm | 144.78 mm |
Altezza | 113.0 mm | 121.92 mm |
Profondità | 82.0 mm | 81.28 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Doppio slot per schede di memoria | sì | sì |
Slot di memoria | 2 | 1 |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 900 | 900 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 2.0 | 3.1 |
Porta microfono | sì | sì |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | sì | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Certificato Energy Star | No | No |
Supporto per le lingue |
|
|
Supporto per treppiede | sì | sì |
Lingue OSD (On Screen Display) |
|
|
Modalità di modifica delle immagini | Rotante |
|