Agregar productos










43.31 in 25.23 in ![]() | 43.62 in 25.87 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Diseño de paneles | Plano | Plano |
Tamaño de pantalla | 49.0 in | 49.0 in |
Resolución | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Tecnología de pantalla | LED | LED |
retroiluminación LCD | LED | LED |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Frecuencia de actualización | 200.0 Hz | 60.0 Hz |
HDR | Sí | Sí |
Formato HDR |
|
|
Tipo de panel | IPS | IPS |
Listo para HD 1080p (Full HD) | Sí | Sí |
Mejora de movimiento (Frecuencia/Índice) | Sí | Sí |
Certificación Ultra HD (UHD/4K) | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altavoces incorporados | Sí | Sí |
Decodificadores de audio |
| DTS |
Sistema de altavoces | 2 canales | 2 canales |
Formatos de archivo compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Web OS | Web OS |
Funciones de Internet |
| Netflix |
Televisión inteligente | Sí | Sí |
Función de grabación USB | Sí | Sí |
Atenuación local | Sí | Sí |
Imagen en imagen | Sí | Sí |
Tiempo de dormir | Sí | Sí |
Cambio de hora | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
montura vesa | Sí | Sí |
Tipo de interfaz Vesa | 300x300mm | 300x300mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte 3D | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
puerto HDMI | Sí | Sí |
Número de puertos HDMI | 4 | 3 |
versión HDMI | 2.0b | 2.0a |
USB | Sí | Sí |
Número de puertos USB | 3 | 1 |
USB 2.0 ports | 3 | 1 |
Vídeo por componentes (YPbPr/YCbCr) en | No | Sí |
Número de entradas compuestas | 1 | 1 |
puerto DVI | No | No |
Analogue 3.5mm port | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Adaptador WiFi incorporado o incluido | Incorporado | Incorporado |
estándares wifi | 802.11ac |
|
DLNA | Sí | Sí |
ethernet | Sí | Sí |
USB | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 640.9 mm | 657.0 mm |
Ancho | 1100.1 mm | 1108.0 mm |
Peso | 12.7 kg | 11.7 kg |
Profundidad | 62.1 mm | 81.5 mm |
color del producto | Plata |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 640.9 mm | 657.0 mm |
Ancho | 1100.1 mm | 1108.0 mm |
Peso | 12.7 kg | 11.7 kg |
Profundidad | 62.1 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 640.9 mm | 657.0 mm |
Ancho | 1100.1 mm | 1108.0 mm |
Peso | 12.7 kg | 11.7 kg |
Profundidad | 62.1 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Clase energética | A+ | A+ |
Uso anual de energía | 92.0 kWH/year | 92.0 kWH/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnología | TruMotion 200 Hz | PMI 1200 |
Tipo de índice/Método de medición | LG TruMotion 200 | LG Picture Mastering Index 1200 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Consumo de energía Dormir | 0.3 W | 0.3 W |
Consumo de energía máx. | 66.0 W | 63.0 W |
Conexión de 9V/12V/14V | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formatos de archivo compatibles |
|
|
Frecuencia de imagen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Formatos de archivo compatibles |
|
|
Estándares de calidad de vídeo |
| 2160p |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
tipo de sintonizador | analógico y digital | Digital |
CI+ | Sí | Sí |
versión CI+ | 1.3 | 1.3 |
Soporte para módulo CI/CA | Sí | Sí |
Sintonizador de televisión digital | Sí | Sí |