Produkte hinzufügen










43.31 in 25.23 in ![]() | 43.62 in 25.87 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Panel Design | Eben | Eben |
Bildschirmgröße | 49.0 in | 49.0 in |
Auflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Bildschirmtechnologie | LED | LED |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED | LED |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Aktualisierungsrate | 200.0 Hz | 60.0 Hz |
HDR | Ja | Ja |
HDR-Format |
|
|
Panel-Typ | IPS | IPS |
HD-fähig 1080p (Full HD) | Ja | Ja |
Bewegungsverbesserung (Frequenz / Index) | Ja | Ja |
Ultra HD-zertifiziert (UHD / 4K) | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja |
Audio-Decoder |
| DTS |
Lautsprechersystem | 2-Kanal | 2-Kanal |
Unterstützte Dateiformate |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Web OS | Web OS |
Internetfunktionen |
| Netflix |
Smart Tv | Ja | Ja |
USB-Aufnahmefunktion | Ja | Ja |
Lokales Dimmen | Ja | Ja |
Bild im Bild | Ja | Ja |
Schlaf-Timer | Ja | Ja |
Zeitverschiebung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Vesa-Berg | Ja | Ja |
Vesa-Schnittstellentyp | 300x300mm | 300x300mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
3D-Unterstützung | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI-Anschluss | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 | 3 |
HDMI-Version | 2.0b | 2.0a |
USB | Ja | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | 1 |
USB 2.0 ports | 3 | 1 |
Komponentenvideo (YPbPr / YCbCr) in | Nein | Ja |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 1 | 1 |
DVI-Anschluss | Nein | Nein |
Analogue 3.5mm port | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Eingebauter oder mitgelieferter WiFi-Adapter | Eingebaut | Eingebaut |
Wi-Fi-Standards | 802.11ac |
|
DLNA | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 640.9 mm | 657.0 mm |
Breite | 1100.1 mm | 1108.0 mm |
Gewicht | 12.7 kg | 11.7 kg |
Tiefe | 62.1 mm | 81.5 mm |
Farbe des Produkts | Silber |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 640.9 mm | 657.0 mm |
Breite | 1100.1 mm | 1108.0 mm |
Gewicht | 12.7 kg | 11.7 kg |
Tiefe | 62.1 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 640.9 mm | 657.0 mm |
Breite | 1100.1 mm | 1108.0 mm |
Gewicht | 12.7 kg | 11.7 kg |
Tiefe | 62.1 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energieklasse | A+ | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch | 92.0 kWH/year | 92.0 kWH/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologie | TruMotion 200 Hz | PMI 1200 |
Art des Index / Messmethode | LG TruMotion 200 | LG Picture Mastering Index 1200 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromverbrauch Schlaf | 0.3 W | 0.3 W |
Stromverbrauch max | 66.0 W | 63.0 W |
9V / 12V / 14V anschließen | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Unterstützte Dateiformate |
|
|
Bildfrequenz |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Unterstützte Dateiformate |
|
|
Videoqualitätsstandards |
| 2160p |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tunertyp | Analog Digital | Digital |
CI + | Ja | Ja |
CI + Version | 1.3 | 1.3 |
Unterstützung für CI / CA-Modul | Ja | Ja |
Digitaler TV-Tuner | Ja | Ja |