
2.95 in 4.88 in ![]() | 2.43 in 1.68 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Art des Bewegungssensors | Optisch | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB Typ A. | USB Typ A. |
Zweck | Spielen | Spielen |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebsauflösung | 16000.0 dpi | 20000.0 dpi |
Beschleunigung | 50G | 50G |
Schaltflächentyp | Tasten gedrückt | Tasten gedrückt |
Anzahl der Tasten | 8 | 8 |
Scrollrad | Ja | Ja |
Anzahl der Räder | 1 | 1 |
Bildlauftyp | Rad | Rad |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompaktes Design | Ja | Nein |
Ergonomisches Design | Ja | Ja |
Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja | Ja |
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi | 5 | 5 |
Programmierbare Maustasten | Ja | Ja |
Plug and Play | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Verbindung | Verdrahtet | Verdrahtet |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Formfaktor | Rechte Hand | Rechte Hand |
Gummigriffe | Ja | Ja |
Erleuchtung | Ja | Ja |
Beleuchtungsfarbe | Multi | Multi |
Oberflächenfärbung | Monoton | Einfarbig |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Breite | 75.0 mm | 61.7 mm |
Höhe | 124.0 mm | 42.7 mm |
Tiefe | 43.0 mm | 127.0 mm |
Gewicht | 107.0 g | 82.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energiequelle | Kabel | Kabel |