
2.95 in 4.88 in ![]() | 2.43 in 1.68 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor de movimiento | Óptico | Óptico |
Interfaz del dispositivo | USB tipo A | USB tipo A |
Objetivo | Juego de azar | Juego de azar |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución operativa | 16000.0 dpi | 20000.0 dpi |
Aceleración | 50G | 50G |
Tipo de botones | Botones presionados | Botones presionados |
Número de botones | 8 | 8 |
Rueda de desplazamiento | Sí | Sí |
Número de ruedas | 1 | 1 |
Tipo de desplazamiento | Rueda | Rueda |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Diseño compacto | Sí | No |
Diseño ergonomico | Sí | Sí |
Resolución de movimiento personalizable | Sí | Sí |
Número de modos de resolución de movimiento | 5 | 5 |
Botones de ratón programables | Sí | Sí |
Conecta y reproduce | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Conexión | cableado | cableado |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Factor de forma | Mano derecha | Mano derecha |
Puños de goma | Sí | Sí |
Iluminación | Sí | Sí |
color de iluminación | Multi | Multi |
coloración de la superficie | Monótono | Monocromo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Ancho | 75.0 mm | 61.7 mm |
Altura | 124.0 mm | 42.7 mm |
Profundidad | 43.0 mm | 127.0 mm |
Peso | 107.0 g | 82.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fuente de alimentación | Cable | Cable |