
2.95 in 4.88 in ![]() | 2.76 in 1.67 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Art des Bewegungssensors | Optisch | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB Typ A. | USB |
Zweck | Spielen | Spielen |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebsauflösung | 16000.0 dpi | 3500.0 dpi |
Maximale Abfragerate | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Beschleunigung | 50G | 15G |
Schaltflächentyp | Tasten gedrückt | Tasten gedrückt |
Anzahl der Tasten | 8 | 4 |
Scrollrad | Ja | Ja |
Anzahl der Räder | 1 | 1 |
Bildlauftyp | Rad | Nicht verfügbar |
Bildlaufanweisungen | Vertikale | Vertikale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompaktes Design | Ja | Ja |
Ergonomisches Design | Ja | Ja |
Programmierbare Maustasten | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Verbindung | Verdrahtet | Verdrahtet |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Formfaktor | Rechte Hand | Rechte Hand |
Gummigriffe | Ja | Ja |
Erleuchtung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Breite | 75.0 mm | 70.0 mm |
Höhe | 124.0 mm | 42.5 mm |
Tiefe | 43.0 mm | 128.0 mm |
Gewicht | 107.0 g | 148.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energiequelle | Kabel | Kabel |