
2.95 in 4.88 in ![]() | 2.43 in 1.68 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore di movimento | Ottico | Ottico |
Interfaccia del dispositivo | USB di tipo A | USB di tipo A |
Scopo | Gaming | Gaming |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione operativa | 16000.0 dpi | 20000.0 dpi |
Accelerazione | 50G | 50G |
Tipo di pulsanti | Bottoni premuti | Bottoni premuti |
Numero di pulsanti | 8 | 8 |
Rotella di scorrimento | sì | sì |
Numero di ruote | 1 | 1 |
Tipo di scorrimento | Ruota | Ruota |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Design compatto | sì | No |
Design ergonomico | sì | sì |
Risoluzione del movimento personalizzabile | sì | sì |
Numero di modalità di risoluzione del movimento | 5 | 5 |
Pulsanti del mouse programmabili | sì | sì |
Collega e usa | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Connessione | Cablata | Cablata |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Fattore di forma | Mano destra | Mano destra |
Impugnature in gomma | sì | sì |
Illuminazione | sì | sì |
Colore dell'illuminazione | Multi | Multi |
Colorazione della superficie | Monotono | Monocromatico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Larghezza | 75.0 mm | 61.7 mm |
Altezza | 124.0 mm | 42.7 mm |
Profondità | 43.0 mm | 127.0 mm |
Peso | 107.0 g | 82.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fonte di potere | Cavo | Cavo |