
5.79 in 4.53 in ![]() | 5.75 in 4.84 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | Vollbild |
Sensorgröße | 23.5 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 22.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 21.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 5568 x 3712 px | 7360 x 4912 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 5 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 200 |
ISO maximal | 51200 | 51200 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 100 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 1640000 | 51200 |
Maximale Bildauflösung | 5568 x 3712 px | 7360 x 4912 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Ja | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW + TIFF | RAW + TIFF |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Handbuch |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1x |
Autofokus | Center |
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 153 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 153 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nein |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | 153 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Ja | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Bildschirmpunkte | 2359000 | 1229000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 1.0 x | 0.7 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | -2 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 16.0 mm | 17.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch |
|
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 10.0 fps | 5.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate | MOV |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mikrofontyp | Stereo | Stereo |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Plastik | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 760.0 g | 880.0 g |
Breite | 147.0 mm | 146.0 mm |
Höhe | 115.0 mm | 123.0 mm |
Tiefe | 81.0 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | Ja |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 1240 | 1200 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B. | Micro-USB B. |
USB-Version | 3.1 | 3.1 |
Kopfhöreranschluss | Ja | Ja |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Eingebaut | Optional |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Ja | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Nein |
Bluetooth | Ja | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Sprachunterstützung |
| Multi |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |