Produkte hinzufügen










5.7 in 4.8 in ![]() | 5.75 in 4.84 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | FX | Vollbild |
Sensorgröße | 35.9 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 37.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 36.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h |
|
|
Maximale Auflösung | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 50 | 200 |
ISO maximal | 25600 | 51200 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 100 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 51200 |
Maximale Bildauflösung | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW + TIFF |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.0 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Handbuch |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1x | 1x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nein |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD TFT | LCD TFT |
Bildschirmpunkte | 921000 | 1229000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Elektronisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.7 x | 0.7 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 17.0 mm | 17.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch |
|
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 4.0 fps | 5.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen | Benutzerdefiniert |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mikrofontyp | Mono | Stereo |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 900.0 g | 880.0 g |
Breite | 144.78 mm | 146.0 mm |
Höhe | 121.92 mm | 123.0 mm |
Tiefe | 81.5 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | Ja |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 900 | 1200 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B. | Micro-USB B. |
USB-Version | 3.1 | 3.1 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Sprachunterstützung |
| Multi |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |