
5.79 in 4.53 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | Vollbild |
Sensorgröße | 23.5 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 22.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 21.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 5568 x 3712 px | 7360 x 4912 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 5 | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 50 |
ISO maximal | 51200 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 1640000 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 5568 x 3712 px | 7360 x 4912 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Ja | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3 | 5:4 |
Unkomprimiertes Format | RAW + TIFF | RAW |
HDR | Ja | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1x |
Autofokus | Center |
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) | Handbuch | Auto |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 153 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 153 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Ja | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 2359000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 1.0 x | 0.7 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | -2 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 16.0 mm | 17.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
Zweite Anzeige | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh |
|
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 10.0 fps | 4.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
3D-Unterstützung | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
| Benutzerdefiniert |
Geschwindigkeit (JPEG) | 10.0 fps | 4.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 10.0 fps | 4.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate | MOV |
|
Analoges Signalformatsystem | NTSC | NTSC |
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 10.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Stereo | Mono |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Audiosystem | Stereo | Mono |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Plastik | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 760.0 g | 900.0 g |
Breite | 147.0 mm | 144.78 mm |
Höhe | 115.0 mm | 121.92 mm |
Tiefe | 81.0 mm | 81.28 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | Ja |
Speichersteckplätze | 2 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 1240 | 900 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Version | 3.1 | 3.1 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Ja | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Ja |
Orientierungssensor | Nein | Ja |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Sprachunterstützung |
|
|
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
Bildbearbeitungsmodi | Trimmen |
|