Produkte hinzufügen










6.28 in 6.18 in ![]() | 4.92 in 3.35 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | FX | Vollbild |
Sensorgröße | 36.0 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 13.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 12.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h |
| 3:2 |
Maximale Auflösung | 4256 x 2832 px | 6016 x 4016 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 50 |
ISO maximal | 25600 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 100 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 4256 x 2832 px | 6016 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Nein | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.0 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Nein | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1x | 1x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 39 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 922000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Elektronisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.7 x | 0.7 x |
Augenabstand | 18.0 mm | 20.6 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch |
|
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 11.0 fps | 5.5 fps |
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Geschwindigkeit (JPEG) | 9.0 fps | 5.5 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 9.0 fps | 5.5 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Nein | Ja |
HD-Typ | Nicht unterstützt | Full HD |
Analoges Signalformatsystem |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
Staubschutzsystem | Nein | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 1240.0 g | 565.0 g |
Breite | 159.5 mm | 125.0 mm |
Höhe | 157.0 mm | 85.0 mm |
Tiefe | 87.5 mm | 106.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 2 | 2 |
Speichertypen | Compact Flash Type I/II |
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie |
|
Akkulaufzeit (CIPA) | 4300 | 330 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Fernbedienung | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
Bildbearbeitungsmodi | Trimmen | Drehen |