
4.92 in 3.35 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | Vollbild | Vollbild |
Sensorgröße | 35.9 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 25.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 24.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 6016 x 4016 px | 7360 x 4912 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 3 | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 50 | 50 |
ISO maximal | 25600 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 6016 x 4000 px | 7360 x 4912 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Ja | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.0 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1x | 1x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) |
| Auto |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 921000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Elektronisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.7 x | 0.7 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 20.6 mm | 17.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
Zweite Anzeige | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses |
| Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh |
|
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 5.5 fps | 4.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
3D-Unterstützung | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.5 fps | 4.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.5 fps | 4.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Analoges Signalformatsystem |
| NTSC |
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 30.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Mono | Mono |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Audiosystem | Stereo | Mono |
Unterstützte Audiodateiformate | LPCM | LPCM |
Lärmreduzierung | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 565.0 g | 900.0 g |
Breite | 125.0 mm | 144.78 mm |
Höhe | 85.0 mm | 121.92 mm |
Tiefe | 106.5 mm | 81.28 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | Ja |
Speichersteckplätze | 2 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp |
| Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 330 | 900 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriestandsanzeige | Ja | Ja |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
HDMI-Steckertyp | Mikro | Mini |
USB-Version | 2.0 | 3.1 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Kalender | Ja | Ja |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Sprachunterstützung |
|
|
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|
Bildbearbeitungsmodi | Drehen |
|