
4.92 in 3.86 in ![]() | 4.92 in 3.35 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | Vollbild |
Sensorgröße | 23.5 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 6000 x 4000 px | 6016 x 4016 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 4 | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 50 |
ISO maximal | 25600 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 px | 6016 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Ja | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung |
| Nikon F |
Optischer Zoom | 3.1 x | 5.0 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.0 x |
Maximale Blende | 2.8 | 3.5 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) |
|
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 39 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 39 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 55.0 mm | 72.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Ja | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD TFT | LCD |
Bildschirmpunkte | 1037000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Elektronisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.82 x | 0.7 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | -1.7 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 18.0 mm | 20.6 mm |
Separate Infoanzeige | Nein | Ja |
Zweite Anzeige | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch |
|
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 5 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames | 3 |
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 5.0 fps | 5.5 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
3D-Unterstützung | Nein | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.0 fps | 5.5 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.0 fps | 5.5 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Analoges Signalformatsystem |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Stereo | Mono |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Plastik | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts |
|
|
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 480.0 g | 565.0 g |
Breite | 125.0 mm | 125.0 mm |
Höhe | 98.0 mm | 85.0 mm |
Tiefe | 76.0 mm | 106.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Maximale Speicherkartengröße | 64.0 GB | 32.0 GB |
Speichersteckplätze | 1 | 2 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie |
|
Akkulaufzeit (CIPA) | 600 | 330 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriestandsanzeige | Ja | Ja |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mikro |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Eingebaut | Optional |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Kalender | Ja | Ja |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Sprachunterstützung |
|
|
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|
Bildbearbeitungsmodi |
| Drehen |