Dodaj produkty










23.62 in 79.13 in ![]() | 23.62 in 69.33 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Lodówko-zamrażarka | Lodówko-zamrażarka |
Styl | Montaż dolny | Montaż na górze |
Poziom hałasu | 39.0 dB | 39.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie | Wolnostojące | Wolnostojące |
Drzwi odwracalne | ||
Zawiasy dwustronne | ||
Kolor produktu | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Wykończenie zapobiegające odciskom palców |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 2009.9 mm | 1760.98 mm |
Szerokość | 599.95 mm | 599.95 mm |
Głębokość | 625.09 mm | 629.92 mm |
Waga | b.d. | 151.02 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 118.93 l | 75.04 l |
Metoda rozmrażania | Automatyczny | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 118.93 l | 75.04 l |
Zdolność zamrażania | 11.0 kg/day | 6.0 kg/day |
Ocena w skali gwiazdkowej | 4 | 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Oświetlenie ledowe |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ |
Roczne zużycie energii | 263.0 kWh/year | 211.0 kWh/year |
Czas przechowywania w przypadku awarii zasilania | 18.0 h | 24.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa klimatyczna | N, SN, ST, T | N, SN, ST |