Dodaj produkty










21.65 in 56.3 in ![]() | 23.62 in 79.13 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Lodówko-zamrażarka | Lodówko-zamrażarka |
Całkowita pojemność | 212.0 l | 368.0 l |
Styl | Montaż na górze | Montaż dolny |
Poziom hałasu | 42.0 dB | 38.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie | Wolnostojące | Wolnostojące |
Styl drzwi | Prawy | Prawy |
Drzwi odwracalne | ||
Zawiasy dwustronne | ||
Kolor produktu | Biały | Stal nierdzewna |
Liczba półek / koszy | 1 | 3 |
Liczba szuflad na warzywa | 1 | 2 |
Materiał półek | Szkło | Szkło |
Drzwi balkonowe | 4 | 4 |
Regulowany spód | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 1430.0 mm | 2010.0 mm |
Szerokość | 550.0 mm | 600.0 mm |
Głębokość | 580.0 mm | 720.0 mm |
Waga | 45.0 kg | 70.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 45.87 l | 105.06 l |
Metoda rozmrażania | Manualny | Automatyczny |
Bez szronu | ||
System wieloprzepływowy | ||
Liczba sprężarek | 1 | b.d. |
Automatyczne odszranianie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 45.87 l | 105.06 l |
Zdolność zamrażania | 2.0 kg/day | 10.0 kg/day |
Umieszczenie pozycji | Najwyższe miejsce | Na dole |
Liczba półek / koszy | 1 | 3 |
Zabezpieczenie przed dziećmi | b.d. | |
Bez szronu | ||
Ocena w skali gwiazdkowej | 4 | 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wewnętrzne światło |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A++ |
Roczne zużycie energii | 226.0 kWh/year | 281.0 kWh/year |
obecny | 0.6 A | 0.8 A |
Długość przewodu | 1.5 m | 1.6 m |
Czas przechowywania w przypadku awarii zasilania | 20.0 h | 17.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energy Star | b.d. | |
Klasa klimatyczna | N (normalny) - ST (podzwrotnikowy) | SN (Subnormal) - T (Tropical) |