Kit di montaggio | No |
---|---|
Numero di estrusori | 2 |
Velocità di stampa | < 120 |
Schermo | sì |
---|---|
Touch screen | No |
Tipo di display | Monocromo |
Lettore di schede di memoria | sì |
---|---|
Schede di memoria compatibili | Digitale sicuro |
Interfacce | USB |
---|
Larghezza | 420.0 mm |
---|---|
Altezza | 790.0 mm |
Profondità | 380.0 mm |
Risoluzione / spessore strato (asse Z) |
|
Max. larghezza della dimensione dell'oggetto | 300.0 mm |
Max. altezza della dimensione dell'oggetto | 520.0 mm |
Max. profondità della dimensione dell'oggetto | 250.0 mm |
Dimensione dell'ugello | 0.4 mm |
Precisione / Tolleranza (asse XY) | 10.0 um |
Precisione / Tolleranza (asse Z) | 10.0 um |
Peso | 35.0 kg |
Dimensione materiale | 3mm |
---|---|
Materiali stampabili |
|
S1
ModelSmart Pro 280
da Vinci Junior 1.0 WiFi
HP3DX100
RF2000
Kiwi 3D