Ajouter des produits










Note de l'utilisateur |
---|
Capacité | 1000.0 VA | 1000.0 VA | 1500.0 VA |
---|---|---|---|
Puissance de sortie | 700.0 W | 700.0 W | N / A |
Facteur de forme | Mini tower | Rackmount | N / A |
Afficher | Oui | Oui | Oui |
---|---|---|---|
Type d'affichage | LCD | LCD | N / A |
Indicateurs LED | Oui | Oui | N / A |
Conçu pour le montage en rack | N / A | Oui | Oui |
Capacité du rack | N / A | 2U | N / A |
Couleur du produit | Noir | Noir | N / A |
---|---|---|---|
Largeur | 171.0 mm | 477.0 mm | 438.0 mm |
la taille | 219.0 mm | 86.0 mm | 88.0 mm |
Profondeur | 439.0 mm | 432.0 mm | 480.0 mm |
Poids | 18.86 kg | 28.18 kg | 17.6 kg |
Puissance maximum | 700.0 W | 700.0 W | 1350.0 W |
---|---|---|---|
Type de construction (topologie) | Interactif en ligne | Interactif en ligne | En ligne / Double conversion |
Température de fonctionnement (TT) | 0 - 40 | 0 - 40 | N / A |
Niveau de bruit | 41.0 dB | 45.0 dB | N / A |
Alarme (s) sonore (s) | Oui | N / A | N / A |
Temps de réserve à pleine charge | 5.8 min. | 8.5 min. | N / A |
Temps de réserve demi-charge | 19.1 min. | N / A | N / A |
Interface de gestion |
|
|
|
---|---|---|---|
port USB | Oui | Oui | N / A |
USB 2.0 ports quantity | 1 | N / A | N / A |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 | 1 | N / A |
Nombre de prises de courant | 10 | 6 | 8 |
Autres connecteurs | Ethernet | Ethernet | N / A |
Démarrage à froid | Oui | Oui | N / A |
---|---|---|---|
Protection contre les surtensions | Oui | Oui | N / A |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale |
Batterie remplaçable à chaud | Oui | Oui | N / A |
Filtre anti-bruit / protection contre les surtensions | Oui | Oui | Oui |
Fréquence d'entrée | 50.0 Hz | 50.0 Hz | N / A |
---|---|---|---|
Temps rechargeable | 3.0 h | 3.0 h | 4.0 h |
Technologie de la batterie | Acide de plomb scellé | Acide de plomb scellé | N / A |
Tension de fonctionnement de sortie (min) | 220.0 V | 220.0 V | N / A |
Tension de fonctionnement de sortie (max) | 240.0 V | 240.0 V | N / A |
Tension de fonctionnement d'entrée (min) | 151.0 V | 151.0 V | N / A |
Tension de fonctionnement d'entrée (max) | 302.0 V | 302.0 V | N / A |
Types de prises CA |
| Coupleur C13 | N / A |
Quantité de prises CA | 8 | 4 | N / A |
Charge maximale | 459.0 J | 459.0 J | N / A |
Nombre d'emplacements de batterie | 1 | 1 | 3 |
Capacité de la batterie | N / A | N / A | 9.0 Ah |