Tiempo máximo de vuelo | 24.0 min. |
---|
Resolucion de la camara | 0.0 Mpx |
---|---|
Compatible con auriculares VR | No |
Vista en vivo | No |
Número de rotores | 4 |
---|---|
Peso | 1270.0 g |
Cuerpo material | Fibra de carbono/plástico |
Material de los rotores | Fibra de carbono/plástico |
color del producto | Rojo |
Ancho | 361.0 mm |
Profundidad | 361.0 mm |
Altura | 56.0 mm |
plegable | No |
Luces led | Sí |
Uso primario | Recreación/Hobby |
---|---|
Sistema de control | Control remoto |
Tipo de programa | Propiedad |
Piezas disponibles |
|
Listo para volar | Sí |
---|---|
Bind and fly | No |
Retención de altitud | No |
Mantener posición | No |
Modo sin cabeza | Sí |
Evitación de colisiones | No |
Función de regreso a casa | No |
Sígueme función | No |
Planificación de vuelos | No |
GPS | No |
Vuelo Autónomo | No |
Aterrizaje Automático | No |
Frecuencia | 2.4 GHz |
---|---|
Rango | 45.0 m |
Tipo de Batería | Pilas AA |
Voltaje | 9.0 V |
Capacidad | 500.0 mAh |
---|---|
Escribe | Polímero de litio |
Phantom 4 Chinese New Year Edition
s1700 Stunt Drone
VideoDrone AP
DCW-360
180QX HD
Drone Mission