Tipo de producto | Hierro |
---|---|
función de vapor | Sí |
Capacidad de vapor | 110.0 g/min |
Rendimiento de vapor continuo | 110.0 g/min |
tiro de vapor | 170.0 g/min |
Rendimiento de impulso de vapor | 170.0 g/min |
Presión máxima de vapor | 4.8 bar |
Altura | 217.0 mm |
---|---|
Ancho | 198.0 mm |
Profundidad | 346.0 mm |
Peso | 2.6 kg |
Capacidad del tanque de agua | 1.0 l |
Poder total | 2400.0 W |
---|---|
Sin cable | No |
Longitud del cable | 1.8 m |
Voltaje de entrada de CA | 220 - 240 |
Tiempo de calentamiento | 2 |
color del producto | Azul blanco |
---|---|
Almacenamiento de cable | Sí |
Tipo de suela | suela SteamGlide |
Longitud de la manguera | 1.6 m |
apagado automático | Sí |
---|---|
Estación de vapor (estación de acoplamiento) | Sí |
Función de vapor vertical | Sí |
TB24301
20630
FV2215
DW5220
DBC 776 CB
GV6761