
5.79 in 4.84 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | efectos especiales |
Tamaño del sensor | 36.0 mm | 35.9 mm |
Fotodetectores de sensores | 13.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 12.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 |
|
Resolución máxima | 4256 x 2832 px | 7360 x 4912 px |
Otras resoluciones |
|
|
Procesador | Expeed | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 200 | 50 |
máximo ISO | 6400 | 25600 |
Mínimo ISO mejorado | 100 | 50 |
ISO máximo potenciado | 25600 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 4256 x 2832 px | 7360 x 4912 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 12 | 12 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Estabilizador de imagen | No | No |
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
formato sin comprimir | RAW | RAW |
HDR | No | No |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente |
| nikon f |
Ampliación (factor de recorte) | 1.0 x | 1.0 x |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Multiplicador de distancia focal | 1x | 1x |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Enfoque manual | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Solo basado en lentes |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.0 in | 3.2 in |
LCD articulado | No | No |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD TFT |
Puntos de pantalla | 922000 | 921000 |
Pantalla táctil | No | No |
Campo de visión | 95.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Electrónico |
Cobertura del visor | 95.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.72 x | 0.7 x |
Ajuste de dioptrías (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Alivio del ojo | 19.5 mm | 17.0 mm |
Pantalla de información separada | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Número de exposiciones | 2 | 2 |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Pasos AE EV |
|
|
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
fotogramas AE |
|
|
Horquillado de balance de blancos | Sí | Sí |
Modos sujeto/escena | No | No |
Velocidad de sincronización del flash | 1/250s | 1/250s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo |
|
|
Sistema de medición de flash | i-TTL | i-TTL |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 8.0 fps | 4.0 fps |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Opciones de temporizador automático | Disfraz | Disfraz |
Velocidad (JPEG) | 5.0 fps | 4.0 fps |
Velocidad (RAW) | 5.0 fps | 4.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de vídeo | No | Sí |
tipo HD | No soportado | Full HD |
Sistema de formato de señal analógica |
| NTSC |
Reproducción de cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | No | Sí |
Grabación de voz | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material |
| Aluminio-magnesio |
color del producto | Negro | Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 995.0 g | 900.0 g |
Ancho | 147.0 mm | 144.78 mm |
Altura | 123.0 mm | 121.92 mm |
Profundidad | 77.0 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | CF |
|
Ranuras de memoria | 1 | 1 |
Tipos de almacenamiento | Compact Flash Type I |
|
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación |
| Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 1000 | 900 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
adaptador de CA incluido | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 1 | 1 |
Tipo de conector HDMI | Mini | Mini |
Tipo de conector USB | Micro-USB A | Micro-USB B |
versión USB | 2.0 | 3.1 |
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | Sí |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de lapso de tiempo | Sí | Sí |
GPS | Sí | No |
Sensor de orientación | Sí | Sí |
Soporte de idiomas |
|
|
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |
Modos de edición de imágenes | Giratorio |
|