
2.83 in 5.86 in ![]() | 2.73 in 5.61 in | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 7.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.35 GHz | 1.4 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 505 |
Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.7 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1440 x 2880 px | 1080 x 2160 px |
Tecnología | IPS TFT |
|
Densidad de pixeles | 564.0 ppi | 442.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | Sí | No |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3,06" | 1/3" |
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 2GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material |
| Aluminio |
Resistente al agua | Sí | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 148.9 mm | 142.5 mm |
Ancho | 71.9 mm | 69.3 mm |
Profundidad | 7.9 mm | 8.1 mm |
Peso | 163.0 g | 149.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
| SBC |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Capacidad de la batería | 3300.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 140.0 h | 570.0 h |
Carga rápida | Sí | No |
Carga inalambrica | No | No |