Agregar productos










2.78 in 5.76 in ![]() | 2.66 in 5.26 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 4.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Dual-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 305 |
Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 4.5 in |
Resolución | 1920 x 1080 px | 960 x 540 px |
Tecnología | IPS TFT | Super LCD |
Densidad de pixeles | 441.0 ppi | 245.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 4.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.0 f | 2.0 f |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 32GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
| Blanco |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 146.4 mm | 133.5 mm |
Ancho | 70.6 mm | 67.6 mm |
Profundidad | 9.4 mm | 9.19 mm |
Peso | 160.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Mini-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | S-GPS | GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Polímero de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 1800.0 mAh |
Tiempo de espera | 496.0 h | 275.0 h |
Tiempo de conversación | 20.0 h | 9.0 h |